E-mail: arkgou@mail.ru

+7 (8652) 93-23-74            т/ф :  +7 (8652) 38-67-58

Горелки ESAB PSF™

Производитель: ESAB

  • Сварочные горелки эргономической формы
  • Шаровое соединение в рукоятке
  • Навинчиваемые газовые сопла
  • Подпружиненные контактные штырьки
  • Возможные значения длины 3 или 4,5 м
  • Горелка с возможностью отвода газа PSF™ Centrovac
  • PSF™ RS3 - с 3 переключателями программ
  • Подводящие мундштуки CuCrZr с длительным сроком эксплуатации
  • Подводящие мундштуки HELIX™ для полностью автоматизированной сварки
Характеристики

 
Максимальный сварочный ток, A
  CO2 Смесь
PSF™ 250 250, 60% 225, 60%
PSF™ 305 315, 60% 285, 60%
PSF™ 405 380, 60% 325, 60%
PSF™ 505 475, 60% 410, 60%
PSF™ 410w 400, 100% 350, 100%
PSF™ 510w 500, 100% 440, 100%
     
PSF™ 250C 250, 60% 225, 60%
PSF™ 315CLD 315, 60% 285, 60%
PSF™ 405C 380, 60% 325, 60%
PSF™ 410Cw 400, 100% 350, 100%
Диаметр проволоки, мм
  Углеродная
сталь
Нержавеющая
сталь
Порошковая
проволока
Алюминий
PSF™ 250 0,6-1,0 0,6-1,0 1,0 1,0
PSF™ 305 0,8-1,2 0,8-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
PSF™ 405 0,8-1,6 0,8-1,2 1,0-1,6 1,0-1,6
PSF™ 505 1,0-1,6 1,0-1,6 1,0-2,4 1,2-2,4
PSF™ 410w 0,8-1,6 0,8-1,2 1,0-1,6 1,0-1,6
PSF™ 510w 1,0-1,6 1,0-1,6 1,0-2,4 1,2-1,6
     
PSF™ 250C 0,6-1,0 0,6-1,0 1,0 1,0
PSF™ 315CLD 0,8-1,2 0,8-1,2 1,0-1,2 1,0-1,2
PSF™ 405C 0,8-1,6 0,8-1,2 1,0-1,6 1,0-1,6
PSF™ 410Cw 0,8-1,6 0,8-1,2 1,0-1,6 1,0-1,6
Масса, кг
  3 м 4,5 м
PSF™ 250 1,8 2,5
PSF™ 305 2,5 3,3
PSF™ 405 3,1 4,2
PSF™ 505 3,9 5,3
PSF™ 410w 3,0 3,9
PSF™ 510w 3,3 4,0
     
PSF™ 250C 3,5 5,0
PSF™ 315CLD 4,3 5,4
PSF™ 405C 4,6 6,8
PSF™ 410Cw 4,0 6,2

Поиск